iPAS AI 應用規劃師中級能力鑑定共 3 科,實際報考 2 科:
L21 AI 技術應用與規劃為必考,L22 大數據處理分析與應用或L23 機器學習技術與應用擇一。
涵蓋 11 個評鑑主題、34 項評鑑內容,每科 90 分鐘;
自 114 年第二梯次起,L22 / L23 含 25% Python 程式題。
- 必考科目
- L21
- AI 技術應用
- 選修科目
- L22 / L23
- 擇一報考
- 每科題數
- 50
- 題
- 每科時間
- 90
- 分鐘
- 評鑑主題
- 11
- 個
- 評鑑內容
- 34
- 項
中級考試結構:L21 必考,L22 或 L23 擇一報考,各科 50 題、90 分鐘,兩科都須達 70 分。
程式題型自 114 年第二梯次起適用,主要出現在 L22 / L23,約佔試題 25%。
官方公告:iPAS AI 應用規劃師 中級程式題型比重說明
中級能力鑑定:考試範圍
L211|AI 相關技術應用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L21101 | 自然語言處理技術與應用 | NLP、文本分類、情感分析、NER、機器翻譯 | 自然語言處理 → |
| L21102 | 電腦視覺技術與應用 | 圖像分類、物件偵測(YOLO)、語意分割 | 電腦視覺 → |
| L21103 | 生成式 AI 技術與應用 | LLM、Diffusion Model、RLHF、生成架構比較 | 生成式 AI → |
| L21104 | 多模態人工智慧應用 | 文字、圖像、聲音等 | 多模態 AI → |
L212|AI 導入評估規劃
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L21201 | AI 導入評估 | 技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析 | 成本效益分析 → |
| L21202 | AI 導入規劃 | 需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配 | AI 系統架構 → |
| L21203 | AI 風險管理 | 風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI | 負責任AI → |
L213|AI 技術應用與系統部署
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L21301 | 數據準備與模型選擇 | 數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點 | 特徵工程 → |
| L21302 | AI 技術系統集成與部署 | AI 系統架構設計、模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置 | AI 系統架構 → |
L22 擇一報考 含 Python 25%
大數據處理分析與應用
L221|機率統計基礎
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L22101 | 敘述性統計與資料摘要技術 | 數據的集中趨勢、離散程度與分佈型態、數據清理與剖析 | 描述性統計 → |
| L22102 | 機率分佈與資料分佈模型 | 機率理論模型與分佈特性 | 機率分佈 → |
| L22103 | 假設檢定與統計推論 | p 值判斷、Type I/II Error、顯著水準 α、單尾與雙尾 | 假設檢定 → |
L222|大數據處理技術
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L22201 | 數據收集與清理 | 數據預處理、特徵提取 | 特徵擷取 → |
| L22202 | 數據儲存與管理 | 資料庫架構、儲存機制、模型訓練 | 資料倉儲 → |
| L22203 | 數據處理技術與工具 | Apache Spark、Hadoop、Kafka、批次 vs 串流處理 | 大數據 → |
L223|大數據分析方法與工具
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L22301 | 統計學在大數據中的應用 | 數據轉換、縮放與分佈調整、特徵工程 | 描述性統計 → |
| L22302 | 常見的大數據分析方法 | 數據分析演算法、模式識別以及資料不平衡處理策略 | 資料不平衡 → |
| L22303 | 數據可視化工具 | 資訊呈現的原則、圖表類型的選擇以及視覺化效能 | 資料視覺化 → |
L224|大數據在人工智慧之應用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L22401 | 大數據與機器學習 | 大數據特性對機器學習演算法產生的底層影響與挑戰 | 機器學習 → |
| L22402 | 大數據在鑑別式 AI 中的應用 | 大數據應用於預測、分類等鑑別式任務 | 判別式 AI → |
| L22403 | 大數據在生成式 AI 中的應用 | 生成式模型在處理大規模語料時的技術需求 | 生成式 AI → |
| L22404 | 大數據隱私保護、安全與合規 | 數據的安全性與法律合規技術 | 資料隱私 → |
L23 擇一報考 含 Python 25%
機器學習技術與應用
L231|機器學習基礎數學
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L23101 | 機率/統計之機器學習基礎應用 | 數據的數學分佈特性、變異解釋 | 機率分佈 → |
| L23102 | 線性代數之機器學習基礎應用 | 特徵提取、資料降維與壓縮 | 降維處理 → |
| L23103 | 數值優化技術與方法 | 演算法效率與可擴展性評估 | 梯度下降 → |
L232|機器學習與深度學習
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L23201 | 機器學習原理與技術 | 基礎理論、機率推論與模擬驗證技術 | 機器學習 → |
| L23202 | 常見機器學習演算法 | 演算法技術原理、應用與優化 | 監督式學習 → |
| L23203 | 深度學習原理與框架 | 類神經網路架構、層級運算機制與模型效能分析 | 神經網路 → |
L233|機器學習建模與參數調校
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L23301 | 數據準備與特徵工程 | 資料清洗、特徵縮放、類別編碼(One-Hot)、缺失值處理 | 特徵工程 → |
| L23302 | 模型選擇與架構設計 | 模型架構的定義、層級設定以及訓練前的核心配置 | 神經網路 → |
| L23303 | 模型訓練、評估與驗證 | 模型訓練、泛化能力與穩定性評估 | 交叉驗證 → |
| L23304 | 模型調整與優化 | 訓練過程參數調整策略、優化控制與效能提升策略 | 超參數調校 → |
L234|機器學習治理
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
| L23401 | 數據隱私、安全與合規 | 資料安全性、隱私保護以及符合法規要求 | 資料隱私 → |
| L23402 | 演算法偏見與公平性 | 識別資料或模型中潛在的偏誤來源與調整策略 | 演算法偏見 → |
以下術語對應 114 年第二梯次起新增的程式題型,建議優先掌握 Python 基本語法和資料科學函式庫。